Spielplan FC Schwalbe I 2012/2013 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel C3)
Spiel | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 24.09.2012 | 19:45 | TSV Bemerode II – FC Schwalbe I | 3:0 | 25:16; 25:23; 25:14 |
2 | 11.10.2012 | 19:45 | FC Schwalbe I – SSV Kirchhorst I | 2:2 | 27:25; 25:23; 23:25; 14:25 |
3 | 15.11.2012 | 19:45 | FC Schwalbe I – SV Hertha Otze | 1:3 | 25:15; 15:25; 18:25; 18:25 |
4 | 29.11.2012 | 19:45 | FC Schwalbe I – TV Kleefeld | 3:1 | 25:17; 19:25; 25:16; 27:25 |
5 | 10.12.2012 | 19:45 | TuS Bothfeld V – FC Schwalbe I | 3:1 | 25:23; 25:11; 18:25; 25:17 |
TEST | 18.12.2013 | 20:00 | FC Schwalbe I – FC Schwalbe II | 3:0 | |
6 | 17.01.2013 | 19:45 | FC Schwalbe I – TSV Bemerode II | 0:3 | 16:25; 12:25; 21:25 |
7 | 23.01.2013 | 20:00 | SSV Kirchhorst – FC Schwalbe I | 3:0 | 25:18; 25:17; 25:20 |
8 | 14.02.2013 | 20:00 | SV Hertha Otze – FC Schwalbe I | 3:1 | 25:13; 25:15; 16:25; 25:16 |
9 | 28.02.2013 | 20:00 | TV Kleefeld – FC Schwalbe I | 3:1 | 19:25; 25:23; 25:19; 25:13 |
10 | 14.03.2013 | 19:45 | FC Schwalbe I – TuS Bothfeld V | 0:3 | 20:25; 9:25; 23:25 |
Spielplan FC Schwalbe 2 2012/2013 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel D3)
Spiel | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
TEST | 18.09.2012 | 19:30 | SG 1874 Hannover V – FC Schwalbe II | 4:1 | 25:22; 21:25; 25:19; 25:19; 20:19 |
1 | 25.09.2012 | 19:45 | FC Schwalbe II – SPVG Laatzen | 0:3 | 17:25; 16:25; 18:25 |
2 | 09.10.2012 | 20:15 | TuS Wettbergen III – FC Schwalbe II | 0:3 | 20:25; 20:25; 20:25 |
3 | 13.11.2012 | 19:45 | FC Schwalbe II – VSG Hiddestorf/Ihme | 3:1 | 26:24; 27:25; 12:25; 25:23 |
4 | FC Schwalbe II spielfrei | ||||
5 | 13.12.2012 | 19:50 | TSV Limmer – FC Schwalbe II | 2:2 | 22:25; 25:14; 25:12; 22:25 |
TEST | 18.12.2013 | 20:00 | Schwalbe I – FC Schwalbe II | 3:0 | |
6 | 16.01.2013 | 20:00 | SPVG Laatzen – FC Schwalbe II | 3:0 | 25:13; 25:23; 25:17 |
7 | 22.01.2013 | 19:45 | FC Schwalbe II – TuS Wettbergen III | 3:0 | 25:16; 25:14; 25:21) |
TEST | 05.02.2013 | 20:00 | HVV Freizeitmannschaft – FC Schwalbe II | 2:2 | 25:22; 14:25; 25:17; 16:20) |
8 | 13.02.2013 | 19:30 | VSG Hiddestorf/Ihme – FC Schwalbe II | 3:1 | 26:24; 25:19; 23:25; 25:19 |
9 | FC Schwalbe II spielfrei | ||||
10 | 12.03.2013 | 19:45 | FC Schwalbe II – TSV Limmer | 0:3 | 15:25; 14:25; 18:25 |
11. Storchen-Cup des TSV Luthe
Spiel | Datum | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis | Satzpunkte |
1 | 27.04.2013 | 12:00 | TSV Luthe – FC Schwalbe | 2:0 | 19:8; 14;9 |
2 | 27.04.2013 | 13:00 | Na Horst halt – FC Schwalbe | 1:1 | 13:17; 13:9 |
3 | 27.04.2013 | 13:30 | FC Schwalbe – Ex und Hopp (TSV Luthe 2) | 0:2 | 9:15; 10:17 |
4 | 27.04.2013 | 16:30 | FC Schwalbe – Spokusa Mo20 | 0:2 | 13:17; 14:13 |