Spielplan FC Schwalbe 2010/2011 (NVV Hannover Hobby-Mixed-Staffel D1)

Spiel Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis
1 verlegt: 26.10.2010 19:45 SG HMT/Bodenforschung – FC Schwalbe 1:3
2 05.10.2010 19:45 FC Schwalbe – TV Lohnde II 3:0
3 02.11.2010 19:45 FC Schwalbe – TuS Bothfeld 04 V 2:2
4 16.11.2010 19:45 FC Schwalbe – TuS Gümmer II 3:1
5 02.12.2010 19:45 TSV Limmer I – FC Schwalbe 1:3
6 11.01.2011 19:45 FC Schwalbe – SG HMT/Bodenforschung 3:0
7 27.01.2011 21:00 TV Lohnde II – FC Schwalbe 3:1
8 09.02.2011 19:45 TuS Bothfeld 04 V – FC Schwalbe 0:3
9 22.02.2011 19:00 TuS Gümmer II – FC Schwalbe 2:2
10 08.03.2011 19:45 FC Schwalbe – TSV Limmer I 3:0

 

Turnier Wettbergen Abschluss-Tabelle

Platz Team Sätze Differenz Bälle Differenz
1 FC Schwalbe 24:8 16 291:240 51
2 Stempelkissen 21:11 10 271:253 18
3 TSV Rethen 20:12 8 283:251 32
4 Netzkraucher 18:14 4 276:270 6
5 Volleybären 17:15 2 273:257 16
6 takeshis horde 16:16 0 261:267 -6
7 Die Unberechenbaren 12:20 -8 246:277 -31
8 Die Krähen 8:24 -16 247:278 -31
9 Ich! Nein, Du! 8:24 -16 239:294 -55